株式基本情報
基本情報
商号 | あい ホールディングス株式会社 (英文商号:Ai Holdings Corporation) |
証券コード | 3076 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
上場年月日 | 2007年4月2日 |
業種分類 | 卸売 |
単元株数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 220,000,000株 |
発行済株式の総数 | 56,590,410株 |
事業年度 | 毎年7月1日から翌年6月30日まで |
定時株主総会 | 毎年9月 |
基準日 | 毎年6月30日(必要がある際は、予め予告いたします) |
配当金受領株主確定日 | 期末配当:6月30日/中間配当:12月31日 |
公告掲載方法 | 電子公告。やむを得ない事故事由の場合、日本経済新聞に掲載。 |
株式現況
発行済株式の総数 56,590,410株
株主数 26,225名
※掲載内容は2024年6月30日現在のものです。
大株主
主要大株主名(敬称略) | 持株数:株 | 持株比率:% |
佐々木 秀吉 | 109,084百株 | 23.03% |
あい ホールディングス株式会社 | 92,309百株 | – |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 52,200百株 | 11.02% |
光通信株式会社 | 27,623百株 | 5.83% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 22,065百株 | 4.66% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 7,853百株 | 1.66% |
第一生命保険株式会社 | 7,600百株 | 1.60% |
あいホールディングス社員持株会 | 7,425百株 | 1.57% |
一般財団法人 佐々木秀吉育英財団 | 7,000百株 | 1.48% |
CACEIS BANK,LUXEMBOURG BRANCH / AIF CLIENTS ASSETS | 6,977百株 | 1.47% |
※持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
※掲載内容は2024年6月30日現在のものです。
株式事務手続き
株主名簿管理人及び特別口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日綱町1-1 TEL:0120-232-711(通話料無料) 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) サイト https://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
郵便物の送付先 | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
住所変更・単元未満株式の買取請求その他各種手続き等について | お取引口座のある証券会社にお問い合わせください |
特別口座に記録された株式に関する各種手続きについて | 上記の特別口座管理機関にお問い合わせください。 |
未払配当金のお支払いについて | 株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行本支店にてご対応させていただきます。上記株主名簿管理人までお問合せください。 |
配当実績・予想
当社は、配当性向50%以上※を基準とし、財政状態、利益水準などを総合的に勘案したうえで利益配当を行うことを方針としております。
※2024年6月期中間配当より適用開始
1株当たり配当(円/株) | 配当性向 (連結)(%) | |||
---|---|---|---|---|
中間 | 期末 |
2024年6月期 | 90.0 | 45.0 | 45.0 | 56.0※ |
2023年6月期 | 80.0 | 35.0 | 45.0 | 46.0 |
2022年6月期 | 60.0 | 25.0 | 35.0 | 36.7 |
2021年6月期 | 45.0 | 22.0 | 23.0 | 36.3 |
2020年6月期 | 45.0 | 22.0 | 23.0 | 46.1 |
2019年6月期 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 35.2 |
※2024年6月期については、会計上発生する持分法投資利益(負ののれん)が一時的なものであるため、配当性向を算出する際に当期純利益から控除しております。
株主総会情報
第18回定時株主総会
開催日時:2024年9月27日(金)午前10時
場所:東京都中央区銀座五丁目15番8号 時事通信ホール(時事通信ビル2階)
議決権は、書面(郵送)又はインターネット等によって事前に行使することができますので、積極的にご利用ください。
●第18回 定時株主総会招集ご通知
●第18回 定時株主総会 その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)
「定時株主総会決議ご通知」並びに 「中間報告書」及び「報告書」の郵送取り止めに関するお知らせ
第18回定時株主総会決議ご通知