決算ハイライト
連結経営成績
[単位:百万円]
2020年 6月期 | 2021年 6月期 | 2022年 6月期 | 2023年 6月期 | 2024年 6月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 43,179 | 46,219 | 47,059 | 46,396 | 49,812 |
営業利益 | 7,596 | 9,447 | 9,850 | 9,434 | 9,853 |
経常利益 | 7,935 | 9,879 | 10,848 | 10,519 | 19,856 |
親会社株主に帰属 する当期純利益 | 4,620 | 5,863 | 7,738 | 8,243 | 15,681 |
[単位:百万円]
2020年 6月期 | 2021年 6月期 | 2022年 6月期 | 2023年 6月期 | 2024年 6月期 | |
---|---|---|---|---|---|
セキュリティ機器 | 12,485 | 12,731 | 13,379 | 13,993 | 14,217 |
カード機器及び その他事務用機器 | 4,587 | 3,686 | 3,970 | 3,124 | 3,027 |
情報機器 | 15,214 | 19,277 | 17,815 | 15,454 | 16,234 |
設計事業 | 4,631 | 4,297 | 4,784 | 4,963 | 5,578 |
その他 | 6,262 | 6,228 | 7,111 | 8,861 | 10,754 |
事業別売上高合計 | 43,179 | 46,219 | 47,059 | 46,396 | 49,812 |
[単位:百万円]
2020年 6月期 | 2021年 6月期 | 2022年 6月期 | 2023年 6月期 | 2024年 6月期 | |
---|---|---|---|---|---|
セキュリティ機器 | 5,112 | 5,286 | 5,504 | 5,790 | 5,897 |
カード機器及び その他事務用機器 | 647 | 491 | 899 | 796 | 808 |
情報機器 | 1,354 | 3,236 | 2,628 | 1,856 | 1,425 |
設計事業 | 341 | 149 | 319 | 306 | 575 |
その他 | 142 | 283 | 499 | 684 | 1,147 |
事業別営業利益合計 | 7,596 | 9,447 | 9,850 | 9,434 | 9,853 |
2020年 6月期 | 2021年 6月期 | 2022年 6月期 | 2023年 6月期 | 2024年 6月期 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産(単位:百万円) | 60,977 | 66,635 | 75,418 | 80,524 | 93,901 |
純資産(単位:百万円) | 49,530 | 53,765 | 61,337 | 67,271 | 80,514 |
自己資本比率(単位:%) | 81.1 | 80.6 | 81.2 | 83.2 | 85.2 |
自己資本当期純利益率 (ROE)(単位:%) | 9.6 | 11.4 | 13.5 | 12.9 | 21.3 |
連結賃借対照表
[単位:百万円]
前期 2023年6月30日現在 | 当期 2024年6月30日現在 | |
資産の部 | ||
流動資産 | 56,544 | 56,194 |
現金及び預金 | 37,594 | 36,084 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 6,783 | 7,963 |
商品及び製品 | 7,813 | 8,181 |
その他 | 4,353 | 3,965 |
固定資産 | 23,980 | 37,707 |
有形固定資産 | 10,221 | 10,844 |
無形固定資産 | 1,859 | 2,270 |
投資その他の資産 | 11,899 | 24,591 |
資産合計 | 80,524 | 93,901 |
負債の部 | ||
流動負債 | 9,482 | 9,973 |
支払手形及び買掛金 | 3,855 | 3,960 |
その他 | 5,627 | 6,012 |
固定負債 | 3,770 | 3,413 |
退職給付に係る負債 | 1,350 | 1,306 |
その他 | 2,420 | 2,107 |
負債合計 | 13,253 | 13,387 |
純資産の部 | ||
株主資本 | 64,033 | 75,305 |
資本金 | 5,000 | 5,000 |
その他 | 59,033 | 70,305 |
その他の包括利益累計額 | 2,984 | 4,726 |
非支配株主持分 | 253 | 482 |
純資産合計 | 67,271 | 80,514 |
負債・純資産合計 | 80,524 | 93,901 |
連結損益計算書
[単位:百万円]
前期 2022年7月1日から 2023年6月30日まで | 当期 2023年7月1日から 2024年6月30日まで | |
売上高 | 46,396 | 49,812 |
売上原価 | 23,574 | 25,033 |
売上総利益 | 22,821 | 24,779 |
販売費及び一般管理費 | 13,387 | 14,925 |
営業利益 | 9,434 | 9,853 |
営業外収益 | 1,128 | 10,192 |
営業外費用 | 42 | 190 |
経常利益 | 10,519 | 19,856 |
特別利益 | 171 | 1 |
特別損失 | 198 | 1,292 |
税金等調整前当期純利益 | 10,492 | 18,564 |
法人税、住民税及び事業税 | 3,480 | 2,810 |
法人税等調整額 | △1,239 | △45 |
当期純利益 | 8,251 | 15,799 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 8 | 118 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 8,243 | 15,681 |
連結キャッシュ・フロー計算書
[単位:百万円]
前期 2022年7月1日から 2023年6月30日まで | 当期 2023年7月1日から 2024年6月30日まで | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,541 | 8,432 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,314 | △6,428 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,184 | △4,675 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 622 | 1,050 |
現金及び現金同等物の増減額 | 665 | △1,621 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 36,435 | 37,566 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 465 | 76 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 37,566 | 36,021 |